'Trendis > 인포그래픽' 카테고리의 다른 글
서울의 주요 대학가 소비 집중 탐구 (0) | 2018.12.13 |
---|---|
빅데이터를 통해 본 외식시간 변화 살펴보기 (0) | 2018.11.21 |
호모 나이트쿠스[Nightcus] 저녁 이후 야간소비 활동을 즐기는 사람들 (0) | 2018.09.06 |
4월 월간 쇼핑예고장 – 밀레니얼 세대의 피크닉 (0) | 2018.04.04 |
3월 월간 쇼핑예고장 - 다가오는 봄, 구입하고 싶은 봄맞이 아이템 (0) | 2018.03.09 |
서울의 주요 상권별 5개 업종 창업 및 이용현황 - 여가&스포츠편 (0) | 2017.12.19 |
TAG Market Sensing Report,
work life balance,
나이트쿠스,
마켓센싱리포트,
소비,
소비트렌드,
신한카드,
신한카드마켓센싱리포트,
야간 활동,
야간소비,
워라밸,
저녁 활동,
저녁소비,
호모나이트쿠스
댓글을 달아 주세요